Determinazioni Dirigenziali anno 2017
| dal/al n.ro di Reg. Gen. | Mese di riferimento | ||
| 1 - 187 | Gennaio | scarica ( 58 kb ) | scarica ( 39 Kb) |
| 188 - 497 | Febbraio | scarica ( 92 Kb) | scarica ( 64 Kb) |
| 498 - 744 | Marzo | scarica ( 78 kb ) | scarica ( 52 Kb) |
| 745 - 917 | Aprile | scarica ( 55 Kb) | scarica ( 36 Kb) |
| 918 - 1145 | Maggio | scarica ( 70 kb ) | scarica ( 46 Kb) |
| 1146 - 1436 | Giugno | scarica ( 98 Kb) | scarica ( 65 Kb) |
| 1437 - 1704 | Luglio | scarica ( 81 kb ) | scarica ( 56 Kb) |
| 1705 - 1845 | Agosto | scarica ( 47 Kb) | scarica ( 31 Kb) |
| 1846 - 2101 | Settembre | scarica ( 80 kb ) | scarica ( 53 Kb) |
| 2102 - 2356 | Ottobre | scarica ( 84 Kb) | scarica ( 54 Kb) |
| 2357 - 2656 | Novembre | scarica ( 104 kb ) | scarica ( 68 Kb) |
| 2657 - 2994 | Dicembre | scarica ( 115 Kb) | scarica ( 75 Kb) |
