Delibere di Giunta Anno 2019
| Delibera di Giunta Comunale dalla n. alla n. | Mese di riferimento | |
|
01 - 06
|
Gennaio
|
scarica (13 Kb) |
| 07 - 19 | Febbraio | scarica (77 Kb) |
| 20 - 59 | Marzo | scarica (92 Kb) |
| 60 - 72 | Aprile | scarica (19 kb) |
| 73 - 108 | Maggio | scarica (88 Kb) |
| 109 - 141 | Giugno | scarica (35 Kb) |
| 142 - 158 | Luglio | scarica (24 Kb) |
| 159 - 162 | Agosto | scarica (10 Kb) |
| 163 - 186 | Settembre | scarica (26 Kb) |
| 187 - 217 | Ottobre | scarica (83 Kb) |
| 218 - 243 | Novembre | scarica (82 Kb) |
| 244 - 270 | Dicembre | scarica (80 Kb) |
