Incarichi Anno 2012 - Tecnico Lavori Pubblici - esterni alla P. A.
- Dettagli
- Ultima modifica il Venerdì, 11 Gennaio 2013 13:58
INCARICHI RETRIBUITI CONFERITI A COLLABORATORI E CONSULENTI ESTERNI ALLA P.A. (art. 53, comma 14, D. Lgs n. 165/2001)
|
Nominativo
|
N. Provv.
|
Data Provv.
|
Dirigente
|
Natura della Prestazione
|
Natura
del rapporto
|
Descrizione Incarico
|
Compenso Lordo
|
|
Ing. Paolo D'Amore
|
65
|
07/02/2012
|
Di Tommaso Roberto
|
Incarico Professionale
|
Prestazione Professionale
|
2.324,17
|
|
|
Ing. Oreste Spagnuolo
|
94
|
22/02/2012
|
Di Tommaso Roberto
|
Incarico Professionale
|
Prestazione Professionale
|
10.000,00
|
|
|
Dott. Rauso Aldo
|
135
|
01/03/2012
|
Di Tommaso Roberto
|
Incarico Professionale
|
Prestazione Professionale
|
1.801,20
|
|
| Arch. Nardiello Sebastiano | 237 | 27/03/2012 | Di Tommaso Roberto | Incarico Professionale | Prestazione Professionale | Manutenzione strade e marciapiedi. | 21.518,64 |
| Ing. Papale Simmaco | 238 | 27/03/2012 | Di Tommaso Roberto | Incarico Professionale | Prestazione Professionale | Manutenzione strade e marciapiedi. | 8.179,60 |
| Ing. Merola Gianluca | 285 | 10/04/2012 | Di Tommaso Roberto | Incarico Professionale | Prestazione Professionale | Manutenzione strade e marciapiedi. | 7.927,92 |
| Ing. Barricelli Alberto | 286 | 10/04/2012 | Di Tommaso Roberto | Incarico Professionale | Prestazione Professionale | Manutenzione strade e marciapiedi. | 20.889,44 |
| Dott. Rauso Aldo | 342 | 07/05/2012 | Di Tommaso Roberto | Incarico Professionale | Prestazione Professionale | Adempimenti in materia di salute e sicurezza sul l'avoro (D. Lgs. 81/08). | 1.350,90 |
| Ing. Fusco Pasquale | 354 | 11/05/2012 | Di Tommaso Roberto | Incarico Professionale | Prestazione Professionale | Completamento casa Comunale - Affido verifica dei materiali per vulnerabilità strutturale. | 25.000,00 |
| Arch. La Regina F. | 355 | 11/05/2012 | Di Tommaso Roberto | Incarico Professionale | Prestazione Professionale | Completamento casa Comunale - Progettazione architettonica ed impiantistica. | 25.000,00 |
| Ing. Sepe Vincenzo | 355 | 11/05/2012 | Di Tommaso Roberto | Incarico Professionale | Prestazione Professionale | Completamento casa Comunale - Progettazione architettonica ed impiantistica. | 14.500,00 |
| Diplomatico Giuseppe | 382 | 24/05/2012 | Di Tommaso Roberto | Incarico Professionale | Prestazione Professionale | Completamento ristrutturazione e restauro ex casa Comunale - Relazione geologica | 19.000,00 |
| Dott. Rauso Aldo | 427 | 19/06/2012 | Di Tommaso Roberto | Incarico Professionale | Prestazione Professionale | Adempimenti in materia di salute e sicurezza sul l'avoro (D. Lgs. 81/08). | 1.350,90 |
| Dott. Rauso Aldo | 576 | 06/08/2012 | Di Tommaso Roberto | Incarico Professionale | Prestazione Professionale | Adempimenti in materia di salute e sicurezza sul l'avoro (D. Lgs. 81/08). | 2.701,80 |
| Campagnuolo & Ass. s.r.l. | 698 | 27/09/2012 | Di Tommaso Roberto | Incarico Professionale | Prestazione Professionale | Servizio SGSL online in materia di protezione e sicurezza sul lavoro | 1.452,00 |
| SCA Archeologica s.c. a.r.l | 785 | 26/10/2012 | Di Tommaso Roberto | Incarico Professionale | Prestazione Professionale | Completamento, ristrutturazione e restauro ex casa comunale - ass. archeologica | 2.662,00 |
| Ing. Vallone Lorenzo | 801 | 05/11/2012 | Di Tommaso Roberto | Incarico Professionale | Prestazione Professionale | Recupero strutturale e funzionale dell'edificio "Principe di Piemonte" | 3.497,58 |
| Dott. Rauso Aldo | 809 | 07/11/2012 | Di Tommaso Roberto | Incarico Professionale | Prestazione Professionale | Adempimenti in materia di salute e sicurezza sul l'avoro (D. Lgs. 81/08). | 900,60 |
| Dott. Rauso Aldo | 874 | 03/12/2012 | Di Tommaso Roberto | Incarico Professionale | Prestazione Professionale | Adempimenti in materia di salute e sicurezza sul l'avoro (D. Lgs. 81/08). | 900,60 |
| Studio Ass. Ing. Luigi Petrillo | 980 | 31/12/2012 | Di Tommaso Roberto | Incarico Professionale | Prestazione Professionale | Impianti antincendio edifici scolastici comunali | 22.651,20 |
