Determinazioni Dirigenziali anno 2019
- Dettagli
- Ultima modifica il Martedì, 07 Gennaio 2020 13:16
| dal/al n.ro di Reg. Gen. | Mese di riferimento | ||
| 01 - 238 | Gennaio | scarica ( 80 Kb ) | scarica ( 52 Kb ) |
| 239 - 476 | Febbraio | scarica ( 82 Kb ) | scarica ( 54 Kb ) |
| 477 - 663 | Marzo | scarica ( 65 Kb ) | scarica ( 42 Kb ) |
| 664 - 873 | Aprile | scarica ( 75 Kb ) | scarica ( 48 Kb ) |
| 874 - 1144 | Maggio | scarica ( 97 Kb ) | scarica ( 63 Kb ) |
| 1145 - 1398 | Giugno | scarica ( 95 Kb ) | scarica ( 61 Kb ) |
| 1399 - 1696 | Luglio | scarica ( 97 Kb ) | scarica ( 63 Kb ) |
| 1697 - 1848 | Agosto | scarica ( 63 Kb ) | scarica ( 39 Kb ) |
| 1849 - 2080 | Settembre | scarica ( 84 Kb ) | scarica ( 53 Kb ) |
| 2081 - 2309 | Ottobre | scarica ( 87 Kb ) | scarica ( 54 Kb ) |
| 2310 - 2570 | Novembre | scarica ( 88 Kb ) | scarica ( 58 Kb ) |
| 2571 - 2978 | Dicembre | scarica ( 147 Kb ) | scarica ( 94 Kb ) |
