Report Appalti
I Dirigenti, con cadenza trimestrale, redigono un report secondo le schede indicate nel "Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell' illegalità" nelle quali vengono individuati, per ciascun procedimento e/o attività a maggiore rischio di corruzione, gli obblighi di trasparenza aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dalla legge.
I Trimestre 2014
| Descrizione Report | Trim | Anno | Formato file | Data Pubblicazione |
| Affidamenti diretti | I | 2014 | 02/05/2014 | |
| Transazioni, accordi bonari e arbitrati | I | 2014 | 02/05/2014 | |
| Opere Pubbliche | I | 2014 | 02/05/2014 | |
| Lavori eseguiti con somma urgenza | I | 2014 | 28/10/2014 |
II Trimestre 2014
|
Descrizione Report
|
Trim
|
Anno
|
Formato file
|
Data Pubblicazione
|
|
Affidamenti diretti
|
II
|
2014
|
30/07/2014
|
|
| 04/08/2014 | ||||
|
Transazioni, accordi bonari e arbitrati
|
II
|
2014
|
30/07/2014
|
|
| 04/08/2014 | ||||
|
Opere Pubbliche
|
II
|
2014
|
30/07/2014
|
|
| 04/08/2014 | ||||
| Lavori eseguiti con somma urgenza | II | 2014 | 28/10/2014 |
III Trimestre 2014
| Descrizione Report | Trim | Anno | Formato file | Data Pubblicazione |
| Affidamenti diretti | III | 2014 | 28/10/2014 | |
| 28/10/2014 | ||||
| Transazioni, accordi bonari e arbitrati | III | 2014 | 28/10/2014 | |
| 28/10/2014 | ||||
| Opere Pubbliche | III | 2014 | 28/10/2014 | |
| 28/10/2014 | ||||
| Lavori eseguiti con somma urgenza | III | 2014 | 28/10/2014 |
IV Trimestre 2014
| Descrizione Report | Trim | Anno | Formato file | Data Pubblicazione |
| Affidamenti diretti | IV | 2014 | 24/04/2015 | |
| 24/04/2015 | ||||
| Transazioni, accordi bonari e arbitrati | IV | 2014 | ||
| Opere Pubbliche | IV | 2014 | ||
| Lavori eseguiti con somma urgenza | IV | 2014 | 24/04/2015 |




