Determinazioni Dirigenziali anno 2018
| dal/al n.ro di Reg. Gen. | Mese di riferimento | ||
| 1 - 267 | Gennaio | scarica ( 77 kb ) | scarica ( 54 Kb) |
| 268 - 549 | Febbraio | scarica ( 91 Kb) | scarica ( 61 Kb) |
| 550 - 727 | Marzo | scarica ( 62 kb ) | scarica ( 39 Kb) |
| 728 - 892 | Aprile | scarica ( 56 Kb) | scarica ( 36 Kb) |
| 893 - 1122 | Maggio | scarica ( 77 kb ) | scarica ( 51 Kb) |
| 1123 - 1343 | Giugno | scarica ( 79 Kb) | scarica ( 52 Kb) |
| 1344 - 1675 | Luglio | scarica ( 112 kb ) | scarica ( 75 Kb) |
| 1676 - 1794 | Agosto | scarica ( 42 Kb) | scarica ( 28 Kb) |
| 1795 - 2023 | Settembre | scarica ( 84 kb ) | scarica ( 53 Kb) |
| 2024 - 2296 | Ottobre | scarica ( 104 Kb) | scarica ( 66 Kb) |
| 2297 - 2545 | Novembre | scarica ( 88 kb ) | scarica ( 56 Kb) |
| 2546 - 2906 | Dicembre | scarica ( 131 Kb) | scarica ( 84 Kb) |




