Incarichi Anno 2012 - Statistica
- Dettagli
- Ultima modifica il Giovedì, 20 Dicembre 2012 16:18
INCARICHI RETRIBUITI CONFERITI AI PROPRI DIPENDENTI (art. 53, comma 14, D. Lgs n. 165/2001)
|
Nominativo
|
N. Provv.
|
Data Provv.
|
Dirigente
|
Natura della Prestazione
|
Natura
del rapporto
|
Descrizione Incarico
|
Compenso Lordo
|
| Dott. Antonio Viapiano | 17 | 19/04/2012 | De Nisi Assunto | Operazioni Censuarie | Resp. U.C.C. | 15° Censimento generale pop. | 3.600,00 |
| Ing. Giuseppe Pellegrino | 17 | 19/04/2012 | De Nisi Assunto | Operazioni Censuarie | Coordinatore | 15° Censimento generale pop. | 2.880,00 |
| Gaglione Giulio | 17 | 19/04/2012 | De Nisi Assunto | Operazioni Censuarie | Coordinatore | 15° Censimento generale pop. | 2.880,00 |
| Dott. Gianfranco Tagliacozzi | 17 | 19/04/2012 | De Nisi Assunto | Operazioni Censuarie | Coordinatore | 15° Censimento generale pop. | 2.880,00 |
| Borrasso Maddalena | 17 | 19/04/2012 | De Nisi Assunto | Operazioni Censuarie | U.C.C. | 15° Censimento generale pop. | 2.400,00 |
| Buffardi Giulia | 17 | 19/04/2012 | De Nisi Assunto | Operazioni Censuarie | U.C.C. | 15° Censimento generale pop. | 2.100,00 |
| Cairo Gaetano | 17 | 19/04/2012 | De Nisi Assunto | Operazioni Censuarie | U.C.C. | 15° Censimento generale pop. | 2.700,00 |
| Ritrovato Anthony | 17 | 19/04/2012 | De Nisi Assunto | Operazioni Censuarie | U.C.C. | 15° Censimento generale pop. | 2.700,00 |
| Bottiglieri Pasqualina | 17 | 19/04/2012 | De Nisi Assunto | Operazioni Censuarie | U.C.C. | 15° Censimento generale pop. | 900,00 |
| Lamanna Francesca | 17 | 19/04/2012 | De Nisi Assunto | Operazioni Censuarie | U.C.C. | 15° Censimento generale pop. | 900,00 |
| De Nisi Gerardo | 17 | 19/04/2012 | De Nisi Assunto | Operazioni Censuarie | U.C.C. | 15° Censimento generale pop. | 2.700,00 |
| Palma Raffaele | 17 | 19/04/2012 | De Nisi Assunto | Operazioni Censuarie | U.C.C. | 15° Censimento generale pop. | 2.400,00 |
| Sorrino Antonietta | 17 | 19/04/2012 | De Nisi Assunto | Operazioni Censuarie | U.C.C. | 15° Censimento generale pop. | 2.400,00 |
| De Angelis Maria Anna | 17 | 19/04/2012 | De Nisi Assunto | Operazioni Censuarie | Rilevatore | 15° Censimento generale pop. | 1.500,00 |
| Merola Concetta | 17 | 19/04/2012 | De Nisi Assunto | Operazioni Censuarie | Rilevatore | 15° Censimento generale pop. | 1.500,00 |
| Cecere Angela | 17 | 19/04/2012 | De Nisi Assunto | Operazioni Censuarie | Rilevatore | 15° Censimento generale pop. | 1.500,00 |
| Moronese Maria Grazia | 17 | 19/04/2012 | De Nisi Assunto | Operazioni Censuarie | Rilevatore | 15° Censimento generale pop. | 1.500,00 |
| Cavallaro Lucia | 17 | 19/04/2012 | De Nisi Assunto | Operazioni Censuarie | Rilevatore | 15° Censimento generale pop. | 1.500,00 |
| Aran Nicolina | 17 | 19/04/2012 | De Nisi Assunto | Operazioni Censuarie | Rilevatore | 15° Censimento generale pop. | 1.500,00 |
| Russo Aldo | 17 | 19/04/2012 | De Nisi Assunto | Operazioni Censuarie | Rilevatore | 15° Censimento generale pop. | 1.500,00 |
| Pagano Gaetano | 17 | 19/04/2012 | De Nisi Assunto | Operazioni Censuarie | Rilevatore | 15° Censimento generale pop. | 1.500,00 |
| Santillo Gaetano | 17 | 19/04/2012 | De Nisi Assunto | Operazioni Censuarie | Rilevatore | 15° Censimento generale pop. | 1.500,00 |
| Caruso Patrizia | 17 | 19/04/2012 | De Nisi Assunto | Operazioni Censuarie | Rilevatore | 15° Censimento generale pop. | 1.500,00 |
| Rinasti Eugenia | 17 | 19/04/2012 | De Nisi Assunto | Operazioni Censuarie | Rilevatore | 15° Censimento generale pop. | 1.500,00 |
| De Lucia Donato | 17 | 19/04/2012 | De Nisi Assunto | Operazioni Censuarie | Rilevatore | 15° Censimento generale pop. | 1.500,00 |
| Caricchio Adele | 17 | 19/04/2012 | De Nisi Assunto | Operazioni Censuarie | Rilevatore | 15° Censimento generale pop. | 1.500,00 |
| Granata Maria | 17 | 19/04/2012 | De Nisi Assunto | Operazioni Censuarie | Rilevatore | 15° Censimento generale pop. | 1.500,00 |
| Falcone Fabrizio | 17 | 19/04/2012 | De Nisi Assunto | Operazioni Censuarie | Rilevatore | 15° Censimento generale pop. | 1.500,00 |
| Lucarelli Luigi | 17 | 19/04/2012 | De Nisi Assunto | Operazioni Censuarie | Rilevatore | 15° Censimento generale pop. | 1.500,00 |
| Rauso Vittorio | 17 | 19/04/2012 | De Nisi Assunto | Operazioni Censuarie | Rilevatore | 15° Censimento generale pop. | 1.500,00 |
| Verde Margherita | 17 | 19/04/2012 | De Nisi Assunto | Operazioni Censuarie | Rilevatore | 15° Censimento generale pop. | 1.500,00 |
| Rauccio Giuseppe | 17 | 19/04/2012 | De Nisi Assunto | Operazioni Censuarie | Rilevatore | 15° Censimento generale pop. | 1.500,00 |
| Manniello Martino | 17 | 19/04/2012 | De Nisi Assunto | Operazioni Censuarie | Rilevatore | 15° Censimento generale pop. | 1.500,00 |
| Vinacci Loredana | 17 | 19/04/2012 | De Nisi Assunto | Operazioni Censuarie | Rilevatore | 15° Censimento generale pop. | 1.500,00 |
| Rilletti Luigi | 17 | 19/04/2012 | De Nisi Assunto | Operazioni Censuarie | Rilevatore | 15° Censimento generale pop. | 1.500,00 |
| Cecere Rubina | 17 | 19/04/2012 | De Nisi Assunto | Operazioni Censuarie | Rilevatore | 15° Censimento generale pop. | 1.500,00 |
| Diana Salvatore | 17 | 19/04/2012 | De Nisi Assunto | Operazioni Censuarie | Rilevatore | 15° Censimento generale pop. | 1.500,00 |
| De Lucia Luisa | 17 | 19/04/2012 | De Nisi Assunto | Operazioni Censuarie | Rilevatore | 15° Censimento generale pop. | 1.500,00 |
| Nardiello Teresa | 17 | 19/04/2012 | De Nisi Assunto | Operazioni Censuarie | Rilevatore | 15° Censimento generale pop. | 1.500,00 |
| Rullo Giuseppe | 17 | 19/04/2012 | De Nisi Assunto | Operazioni Censuarie |
Rilevatore |
15° Censimento generale pop. | 1.500,00 |
| Bifone Rita | 17 | 19/04/2012 | De Nisi Assunto | Operazioni Censuarie | Rilevatore | 15° Censimento generale pop. | 1.500,00 |
| Paolella Antonio | 17 | 19/04/2012 | De Nisi Assunto | Operazioni Censuarie | Rilevatore | 15° Censimento generale pop. | 1.500,00 |




