Incarichi Anno 2013 - Statistica
- Dettagli
- Ultima modifica il Venerdì, 01 Marzo 2013 11:22
INCARICHI RETRIBUITI CONFERITI AI PROPRI DIPENDENTI (art. 53, comma 14, D. Lgs n. 165/2001)
|
Nominativo
|
N. Provv.
|
Data Provv.
|
Dirigente
|
Natura della Prestazione
|
Natura
del rapporto
|
Descrizione Incarico
|
Compenso Lordo
|
| Dott. Antonio Viapiano | 9 | 20/02/2013 | De Nisi Assunto | Operazioni Censuarie | Resp. U.C.C. | 15° Censimento generale pop. | 3.800,50 |
| Ing. Giuseppe Pellegrino | 9 | 20/02/2013 | De Nisi Assunto | Operazioni Censuarie | Coordinatore | 15° Censimento generale pop. | 2.420,00 |
| Gaglione Giulio | 9 | 20/02/2013 | De Nisi Assunto | Operazioni Censuarie | Coordinatore | 15° Censimento generale pop. | 2.420,00 |
| Dott. Gianfranco Tagliacozzi | 9 | 20/02/2013 | De Nisi Assunto | Operazioni Censuarie | Coordinatore | 15° Censimento generale pop. | 2.420,00 |
| Borrasso Maddalena | 9 | 20/02/2013 | De Nisi Assunto | Operazioni Censuarie | U.C.C. | 15° Censimento generale pop. | 2.252,00 |
| Buffardi Giulia | 9 | 20/02/2013 | De Nisi Assunto | Operazioni Censuarie | U.C.C. | 15° Censimento generale pop. | 2.000,00 |
| Cairo Gaetano | 9 | 20/02/2013 | De Nisi Assunto | Operazioni Censuarie | U.C.C. | 15° Censimento generale pop. | 2.400,00 |
| Ritrovato Anthony | 9 | 20/02/2013 | De Nisi Assunto | Operazioni Censuarie | U.C.C. | 15° Censimento generale pop. | 2.400,00 |
| Bottiglieri Pasqualina | 9 | 20/02/2013 | De Nisi Assunto | Operazioni Censuarie | U.C.C. | 15° Censimento generale pop. | 1000,00 |
| Lamanna Francesca | 9 | 20/02/2013 | De Nisi Assunto | Operazioni Censuarie | U.C.C. | 15° Censimento generale pop. | 1000,00 |
| De Nisi Gerardo | 9 |
20/20/2013
|
De Nisi Assunto | Operazioni Censuarie | U.C.C. | 15° Censimento generale pop. | 2.400,00 |
| Palma Raffaele | 9 |
20/02/2013
|
De Nisi Assunto | Operazioni Censuarie | U.C.C. | 15° Censimento generale pop. | 2.400,00 |
| Sorrino Antonietta | 9 |
20/02/2013
|
De Nisi Assunto | Operazioni Censuarie | U.C.C. | 15° Censimento generale pop. | 2.252,00 |
| De Angelis Maria Anna | 9 | 20/02/2013 | De Nisi Assunto | Operazioni Censuarie | Rilevatore | 15° Censimento generale pop. | 1.000,00 |
| Merola Concetta | 9 | 20/02/2013 | De Nisi Assunto | Operazioni Censuarie | Rilevatore | 15° Censimento generale pop. | 1.000,00 |
| Cecere Angela | 9 | 20/02/2013 | De Nisi Assunto | Operazioni Censuarie | Rilevatore | 15° Censimento generale pop. | 1.000,00 |
| Moronese Maria Grazia | 9 | 20/02/2013 | De Nisi Assunto | Operazioni Censuarie | Rilevatore | 15° Censimento generale pop. | 1.000,00 |
| Cavallaro Lucia | 9 | 20/02/2013 | De Nisi Assunto | Operazioni Censuarie | Rilevatore | 15° Censimento generale pop. | 1.000,00 |
| Aran Nicolina | 9 | 20/02/2013 | De Nisi Assunto | Operazioni Censuarie | Rilevatore | 15° Censimento generale pop. | 1.000,00 |
| Russo Aldo | 9 | 20/02/2013 | De Nisi Assunto | Operazioni Censuarie | Rilevatore | 15° Censimento generale pop. | 1.000,00 |
| Pagano Gaetano | 9 | 20/02/2013 | De Nisi Assunto | Operazioni Censuarie | Rilevatore | 15° Censimento generale pop. | 1.000,00 |
| Santillo Gaetano | 9 | 20/02/2013 | De Nisi Assunto | Operazioni Censuarie | Rilevatore | 15° Censimento generale pop. | 1.000,00 |
| Caruso Patrizia | 9 | 20/02/2013 | De Nisi Assunto | Operazioni Censuarie | Rilevatore | 15° Censimento generale pop. | 1.000,00 |
| Rinasti Eugenia | 9 | 20/02/2013 | De Nisi Assunto | Operazioni Censuarie | Rilevatore | 15° Censimento generale pop. | 1.000,00 |
| De Lucia Donato | 9 | 20/02/2013 | De Nisi Assunto | Operazioni Censuarie | Rilevatore | 15° Censimento generale pop. | 1.000,00 |
| Caricchio Adele | 9 | 20/02/2013 | De Nisi Assunto | Operazioni Censuarie | Rilevatore | 15° Censimento generale pop. | 1.000,00 |
| Granata Maria | 9 | 20/02/2013 | De Nisi Assunto | Operazioni Censuarie | Rilevatore | 15° Censimento generale pop. | 1.000,00 |
| Falcone Fabrizio | 9 | 20/02/2013 | De Nisi Assunto | Operazioni Censuarie | Rilevatore | 15° Censimento generale pop. | 1.000,00 |
| Lucarelli Luigi | 9 | 20/02/2013 | De Nisi Assunto | Operazioni Censuarie | Rilevatore | 15° Censimento generale pop. | 1.000,00 |
| Rauso Vittorio | 9 | 20/02/2013 | De Nisi Assunto | Operazioni Censuarie | Rilevatore | 15° Censimento generale pop. | 1.000,00 |
| Verde Margherita | 9 | 20/02/2013 | De Nisi Assunto | Operazioni Censuarie | Rilevatore | 15° Censimento generale pop. | 1.000,00 |
| Rauccio Giuseppe | 9 | 20/02/2013 | De Nisi Assunto | Operazioni Censuarie | Rilevatore | 15° Censimento generale pop. | 1.000,00 |
| Manniello Martino | 9 | 20/02/2013 | De Nisi Assunto | Operazioni Censuarie | Rilevatore | 15° Censimento generale pop. | 1.000,00 |
| Vinacci Loredana | 9 | 20/02/2013 | De Nisi Assunto | Operazioni Censuarie | Rilevatore | 15° Censimento generale pop. | 1.000,00 |
| Rilletti Luigi | 9 | 20/02/2013 | De Nisi Assunto | Operazioni Censuarie | Rilevatore | 15° Censimento generale pop. | 1.000,00 |
| Cecere Rubina | 9 | 20/02/2013 | De Nisi Assunto | Operazioni Censuarie | Rilevatore | 15° Censimento generale pop. | 1.000,00 |
| Diana Salvatore | 9 | 20/02/2013 | De Nisi Assunto | Operazioni Censuarie | Rilevatore | 15° Censimento generale pop. | 1.000,00 |
| De Lucia Luisa | 9 | 20/02/2013 | De Nisi Assunto | Operazioni Censuarie | Rilevatore | 15° Censimento generale pop. | 1.000,00 |
| Nardiello Teresa | 9 | 20/02/2013 | De Nisi Assunto | Operazioni Censuarie | Rilevatore | 15° Censimento generale pop. | 1.000,00 |
| Rullo Giuseppe | 9 | 20/02/2013 | De Nisi Assunto | Operazioni Censuarie |
Rilevatore |
15° Censimento generale pop. | 1.000,00 |
| Bifone Rita | 9 | 20/02/2013 | De Nisi Assunto | Operazioni Censuarie | Rilevatore | 15° Censimento generale pop. | 1.000,00 |
| Paolella Antonio | 9 | 20/02/2013 | De Nisi Assunto | Operazioni Censuarie | Rilevatore | 15° Censimento generale pop. | 1.000,00 |




